
Android 7.0 Biyometrik POS Terminali, Yazıcı Dahili Bataryalı Taşınabilir POS Makinesi
İlgili kişi : Steven Yao
Telefon numarası : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
Min sipariş miktarı : | pazarlık edilebilir | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kutu başına 1 adet, karton başına 10 adet | Teslim süresi : | 1-4 hafta |
Ödeme koşulları : | / T | Yetenek temini : | 10000 Takımları her Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Wisecard |
---|---|---|---|
Sertifika: | PCI CE Rohs | Model numarası: | T90-FO |
Detay Bilgi |
|||
Yazıcı: | Termal yazıcı yerleşik | Pil Türü: | Li-ion Polimer Pil |
---|---|---|---|
Veri deposu: | 1GB / 2GB LPDDR3 | FLAŞ: | 8GB / 16GB EMMC |
Doğrulama: | Parmak Damarı Biyometrik Doğrulama Modülü | Güvenlik İşlemcisi: | MAXIM MAX32555 (DeepCover Secure mikrodenetleyici) |
USIM Kart Yuvaları: | 4 PSAM yuvası, 2 SIM yuvası | WLAN: | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz |
Vurgulamak: | 4 PSAM Biyometrik POS Terminali,Biyometrik POS Terminali Damar Modülü,TDS CDMA Masaüstü Pos Terminali |
Ürün Açıklaması
WCT Android POS Yapılandırması | ||
Tip | Ürün Özellikleri | |
platformu | İşlemci | MTK MT8735 (4 Çekirdekli ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
Veri deposu | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
FLAŞ | 8GB / 16GB EMMC | |
işletim sistemi | Android 7.0 Güvenlik Ödeme İşletim Sistemi | |
Güvenlik İşlemcisi | MAXIM MAX32555 (DeepCover Secure mikrodenetleyici) | |
Kablosuz | Kablosuz Standart | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | KENAR/GPRS : B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Kart Yuvaları | 4 PSAM yuvası, 2 SIM yuvası |
Küresel Konumlama Sistemi | Küresel Konumlama Sistemi | GPS, GLONASS |
LCD ve Dokunmatik Panel | LCD Piksel | 720*1280 IPS |
LCD | 5.5 inç | |
Dokunmatik panel | G+F+F, Kapasitif Renkli Dokunma, Çoklu Dokunma, imza özelliği, video özelliği | |
Klavye | Fiziksel anahtar | Güç AÇIK/KAPALI, Sesi aç, Sesi kıs. |
Sanal Tuş Takımı | Ana Ekran Tuşu, Fonksiyon tuşu, Sayı Tuşları. | |
Ses | hoparlör | 1 G x 1 |
Mikrofon | Ses girişi | |
USB | USB Standardı | USB Tip C 2.0 |
Diğer | Pili Şarj Etme, OTG desteği | |
Kamera | ARKA | 8Mega Piksel, CMOS, AF, QR/2D barkod, JPEG resmi, Video. |
ÖN | 2Mega Piksel, CMOS, JPEG resmi, Video. | |
NFC | Standart | ISO14443 tip A/B ( ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa desteği ) |
spektrum | 13.56MHz | |
IC kartı | Temassız Kart | NFC 13.56 MHz, Destek ISO/IEC 14443 Tip A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
EMV kartı | Akıllı kart | EMV ve PBOC Uyumlu |
MSR | Manyetik Kart | ISO 7810, 7811, 7813;Üç Yollu, Çift Yönlü;kaydırma hızı 10cm/sn - 100cm/sn. |
pil | Pil Türü | Li-ion polimer pil |
Kapasite | 3.7V, 5800mAh | |
Şarj cihazı | 5V/2A | |
sertifika | ICC | EMV kontağı L1 / PBCO L1 |
EMV kontağı L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV temassız L1 / qPBOC L1 | |
EMV temassız L2 / qPBOC L2 | ||
Güvenlik | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
Çalışma ortamı | Hava sıcaklığı | -5 ila +50 °C |
Bağıl nem | %10 ila %85 BN | |
Depolama ortamı | Hava sıcaklığı | -10 ila +60 °C |
Bağıl nem | %10 ila %90 bağıl nem | |
Boyut ve Ağırlık | Boyut ve Ağırlık | 203mm*85mm*53mm, 480g pil ile |
Mikro Yazıcı | Yazdırma yöntemi | Termal çizgi nokta yöntemi |
Kağıt | Termal rulo kağıt (standart) 57*40 mm | |
Etkili Baskı alanı | 48 mm | |
Hız | Maksimum 70 mm/sn (480 noktalı çizgi/sn) | |
Baskı çözünürlükleri | 8 nokta/mm | |
Karakter | 12*24 nokta ve 24*48 nokta | |
Sütun sayısı | 32 sütun/satır | |
Baskı kafası ömrü | Darbe direnci: 100 milyon darbe/nokta (standart koşullarımız altında); | |
Aşınma direnci: kağıt seyahat mesafesi 50 km (baskı oranı: %25 veya daha az) |
Mesajınız Girin