
NFC Okuyucu Sadakat Programı Sistemli WIFI Elde Taşınabilir Akıllı POS Terminali
İlgili kişi : Steven Yao
Telefon numarası : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
Min sipariş miktarı : | pazarlık edilebilir | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kutu başına 1 adet, karton başına 10 adet | Teslim süresi : | 1-4 hafta |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 10000 Takım/Setler |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Wisecard |
---|---|---|---|
Sertifika: | PCI CE Rohs | Model numarası: | T90FO |
Detay Bilgi |
|||
İşlemci: | 4 Çekirdekli ARM Cortex-A53 | işletim sistemi: | Android 7 veya üzeri |
---|---|---|---|
Ekran: | 5.5 inç dokunmatik ekran | Parmak izi: | Aratek, FBI Sertifikalı |
pil: | 7.4V5800mAh | Yazıcı: | Termal yazıcı yerleşik |
Arka kamera: | 8M piksel | İletişim: | 2G / 3G / 4G / kablosuz, bluetooth |
Vurgulamak: | PTS PCI Android POS Terminali,DC HSPA Android POS Terminali,CDMA TDS El Tipi POS Terminali |
Ürün Açıklaması
PCI PTS 5.1 Sertifikalı, EMV Sertifikalı
Android 7.0 Güvenlik Ödeme İşletim Sistemi
4G LTE Wi-Fi, Bluetooth, Temassız/NFC.GPS'yi destekler
FBI Sertifikalı Parmak İzi modülü/5800 mAh Lithiun lon Pil
4 PSAM Kart Yuvası, 2 SIM Kart Yuvası/5 Mega, CMOS, Barkodu Destekler
SSS
1. Stokta bulunan ürünler var mı?
Evet, ürün büyük stoktur.Ödeme alındıktan sonra malları 3 gün içinde gönderebiliriz.Mallar stokta olmadığı için üretim süresi yaklaşık 7-10 gündür.
2. Ürünleriniz özelleştirmeyi destekliyor mu?
Evet, OEM hizmeti veriyoruz.Standart ürünlerimiz ihtiyaçlarınıza göre markalanabilir.Renk tonları, kaplama, logo serigrafi, ürünleri şirket imajınıza ve stilinize uygun hale getirmek için özelleştirilebilir.
3. Üretici misiniz?
Evet.Şirketimizin merkezi, Çin'in Nanjing kentinde, Shenzhen'deki fabrikada bulunmaktadır.
4. Donanım için uygulama yazılımı sağlayabilir misiniz?
Geliştirmenizi veya programlamanızı desteklemek için tüm API'lerin ücretsiz SDK'sını ve Kullanım kılavuzunu sağlıyoruz.
Neden bizi seçmelisiniz?Emin olmak.
1. Profesyonel: Biz 10 yıldan fazla deneyime sahip bir mobil POS cihazı ve endüstri tableti üreticisiyiz.
2. Uygun Maliyetli Fiyat: En iyi fiyat, uygun maliyetli, kaliteli sahibiz.
3. Müşteri hizmetleri: Tüm sorularınızı ele alacağız, herhangi bir sorunuz bize e-posta gönderin veya bizi arayın, size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
WCT-T90 Android POS Yapılandırması | ||
Tip | Ürün Özellikleri | |
platformu | İşlemci | MTK MT8735 (4 Çekirdekli ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
Veri deposu | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
FLAŞ | 8GB / 16GB EMMC, TF Kartı Desteklenir | |
işletim sistemi | Android 7.0 Güvenlik Ödeme İşletim Sistemi | |
Güvenlik İşlemcisi | MAXIM MAX32555 (DeepCover Secure mikrodenetleyici) | |
Kablosuz | Kablosuz Standart | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | KENAR/GPRS : B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Kart Yuvaları | 4 PSAM yuvası, 2 SIM yuvası |
Küresel Konumlama Sistemi | Küresel Konumlama Sistemi | GPS, GLONASS |
LCD ve Dokunmatik Panel | LCD Piksel | 720*1280 IPS |
LCD | 5.5 inç | |
Dokunmatik panel | G+F+F, Kapasitif Renkli Dokunma, Çoklu Dokunma, imza özelliği, video özelliği | |
Klavye | Fiziksel anahtar | Güç AÇIK/KAPALI, Sesi aç, Sesi kıs. |
Sanal Tuş Takımı | Ana Ekran Tuşu, Fonksiyon tuşu, Sayı Tuşları. | |
Ses | hoparlör | 1 G x 1 |
Mikrofon | Ses girişi | |
USB | USB Standardı | USB Tip C 2.0 |
Başka | Pili Şarj Etme, OTG desteği | |
Kamera | ARKA | 8Mega Piksel, CMOS, AF, QR/2D barkod, JPEG resmi, Video. |
ÖN | NA | |
NFC | Standart | ISO14443 tip A/B ( ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa desteği ) |
spektrum | 13.56MHz | |
IC kartı | Temassız Kart | NFC 13.56 MHz, Destek ISO/IEC 14443 Tip A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
EMV kartı | Akıllı kart | EMV ve PBOC Uyumlu |
MSR | Manyetik Kart | ISO 7810, 7811, 7813;Üç Yollu, İki Yönlü;kaydırma hızı 10cm/sn - 100cm/sn. |
pil | Pil Türü | Li-ion polimer pil |
Kapasite | 3.7V, 5800mAh | |
Şarj cihazı | 5V/2A | |
sertifika | ICC | EMV kontağı L1 / PBCO L1 |
EMV kontağı L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV temassız L1 / qPBOC L1 | |
EMV temassız L2 / qPBOC L2 | ||
Güvenlik | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık | -5 ila +50 °C |
Bağıl nem | %10 ila %85 BN | |
Depolama ortamı | Sıcaklık | -10 ila +60 °C |
Bağıl nem | %10 ila %90 bağıl nem | |
Boyut ve Ağırlık | Boyut ve Ağırlık | 210mm*85mm*53mm, 480g pil ile |
Mikro Yazıcı | Yazdırma yöntemi | Termal çizgi nokta yöntemi |
Kağıt | Termal rulo kağıt (standart) 57*40 mm | |
Etkili Baskı alanı | 48 mm | |
Hız | Maksimum 70 mm/sn (480 noktalı çizgi/sn) | |
Baskı çözünürlükleri | 8 nokta/mm | |
Karakter | 12*24 nokta ve 24*48 nokta | |
Sütun sayısı | 32 sütun/satır | |
Baskı kafası ömrü | Darbe direnci: 100 milyon darbe/nokta (standart koşullarımız altında); | |
Aşınma direnci: kağıt seyahat mesafesi 50 km (baskı oranı: %25 veya daha az) |
Mesajınız Girin